精密过滤净化器滤芯

型号 工作压力 处理后空气
容积流量
m3/min
处理后空
气含油量
mg/m3
气罐容积L 重量
KG
外形尺寸
(直径*高)(长*宽*高)mm
AJ-1/1 1.0 1.0 ≤0.01 13 29 φ300*1040
HJ-2/1 1.0 2.0 ≤0.01 17*2 69 500*430*1350
HJ-3/1 1.0 3.0 ≤0.01 20*2 89 500*430*1550
HJ-6/1 1.0 6.0 ≤0.01 20*4 168 750*500*1520
AJ-1/1.5 1.5 1.0 ≤0.01 13 34 φ300*1040
HJ-2/1.5 1.5 2.0 ≤0.01 17*2 79 500*430*1350
HJ-3/1.5 1.5 3.0 ≤0.01 20*2 99 500*430*1550
HJ-6/1.5 1.5 6.0 ≤0.01 20*4 188 750*500*1520
AJ-1/3 3.0 1.0 ≤0.01 13 47 φ300*1040


下一篇:精密过滤器 | 上一篇:高效过滤器BLF14-227
Go To Top 回顶部